
Ingrediente
Ingrediente: proteine din LAPTE, agenți de umezire (glicerol, maltitol), ciocolată fină cu LAPTE cu îndulcitor 17% (îndulcitor: maltitol; unt de cacao, LAPTE praf integral, masă de cacao, emulgator: lecitină (SOIA); aromă naturală de vanilie), colagen hidrolizat, ALUNE DE PĂDURE 7,5%, apă, agent de încărcare (polidextroză), dextrină, grăsimi vegetale (palmier, nucă de cocos), pudră de cacao cu conținut redus de grăsime, amidon modificat, fibre din OVĂZ, emulgator: lecitină (SOIA); făină parțial degresată de ARAHIDE, vitamine (vitamina C, vitamina E, niacină, acid pantotenic, acid folic, vitamina B12, tiamină, riboflavină, vitamina B6), arome, îndulcitor (sucraloză).
Valori Nutriționale
| Valori nutriționale | Per 100 g | Per baton (40 g) |
%* per baton (40 g) |
|
| Valoare energetică | (kJ / kcal) | 1526 / 366 | 612 / 147 | 7 |
| Grăsimi | (g) | 16 | 6,4 | 9 |
| din care acizi grași saturați | (g) | 6,6 | 2,6 | 13 |
| Glucide | (g) | 27 | 11 | 4 |
| din care zaharuri | (g) | 2,0 | 0,8 | 1 |
| din care polioli | (g) | 23 | 9,4 | |
| Fibre | (g) | 8,5 | 3,4 | |
| Proteine | (g) | 34 | 14 | 27 |
| Sare | (g) | 0,21 | 0,08 | 1 |
*Consumul de referință al unui adult obișnuit (8 400 kJ/2 000 kcal)
| Vitamine | 100 g | %** VNR Per 100 g |
Per baton (40 g) |
%** VNR Per 40 g |
|
| Vitamina E | (mg) | 6,5 | 54 | 2,6 | 22 |
| Vitamina C | (mg) | 44 | 55 | 18 | 22 |
| Tiamină (Vitamina B1) | (mg) | 0,60 | 55 | 0,24 | 22 |
| Riboflavină (Vitamina B2) | (mg) | 0,80 | 57 | 0,32 | 23 |
| Niacină (Vitamina B3) | (mg) | 8,7 | 54 | 3,5 | 22 |
| Vitamina B6 | (mg) | 0,80 | 57 | 0,30 | 23 |
| Acid folic (Vitamina B9) | (µg) | 110 | 55 | 44,0 | 22 |
| Vitamina B12 | (µg) | 1,4 | 56 | 0,56 | 22 |
| Acid pantotenic (Vitamina B5) | (mg) | 3,3 | 55 | 1,3 | 22 |
** VNR: Valorile nutriționale de referință



